截至2月15日8时,全市红十字系统累计接收各企事业单位和爱心市民捐款2336.430696万元,累计支出2253.447007万元,暂未支付资金82.983689万元。其中: 区(县)红十字会累计接收捐款1135.346507万元,捐赠款支出1061.899007万元,暂未支出资金73.4475万元。捐赠款物接收和支出明细由各区县红十字会进行公示。 市本级累计接收捐款1201.084189万元,根据捐赠方意愿支出定向捐款1191.548万元,暂未支付资金9.536189万元。未支付资金主要是14日新增的捐赠资金。 根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国慈善法》的相关规定,按照“谁收款、谁开票、谁负责”的原则,现将市本级2月11日18时至2月15日8时捐赠款物接收和支出明细公示如下:
(一)接收捐赠情况表
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠意向 |
1 | 兰佳玉 | 200.00 | 定向捐赠贡井区 |
2 | 李进学 | 500.00 | 定向捐赠贡井区 |
3 | 马桂芳 | 500.00 | 定向捐赠贡井区 |
4 | 自贡大安弘法寺 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
5 | 自贡大安弘法寺慧定 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
6 | 自贡大安弘法寺李淑芳 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
7 | 凉高山观音阁 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
8 | 四川蕊德利医药有限公司 | 20,000.00 | 定向捐赠大安区人民医院 |
9 | 自贡市华煜置地有限公司 | 100,000.00 | 定向捐赠市一医院 |
10 | 四川省红茅烧酒业有限公司 | 5,000.00 | 定向捐赠贡井区桥头镇 |
11 | 大安区青莲寺 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
12 | 大安区青莲寺界平 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
13 | 自贡市大安区菩提寺 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
14 | 大安区三多寨佛祖寺苏容 | 800.00 | 定向捐赠大安区 |
15 | 刘芸 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
16 | 聂忠利 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
17 | 自贡市德明电站锅炉有限公司 | 20,000.00 | 定向捐赠大安区 |
18 | 刘莉 | 400.00 | 定向捐赠武汉市 |
19 | 钟桂芳 | 200.00 | 定向捐赠武汉市 |
20 | 四川隆源包装制品有限公司 | 2,000.00 | 定向捐赠贡井区艾叶镇 |
21 | 自贡市王牌玻璃钢有限公司 | 3,000.00 | 定向捐赠贡井区艾叶镇 |
22 | 自贡市泰和玉封头制造有限公司 | 2,000.00 | 定向捐赠贡井区艾叶镇 |
23 | 陈谦智 | 200.00 | 定向捐赠武汉市 |
24 | 黄淑芬 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
25 | 刘健 | 20,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
26 | 自贡市农业融资担保有限公司 | 12,850.00 | 定向捐赠市一医院 |
27 | 自贡市龙腾文化艺术有限公司 | 19,609.88 | 定向捐赠市中医医院 |
28 | 陈砚 | 2,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
29 | 刘飞 | 600.00 | 银行直接转账,未明确定向 |
30 | 四川宏涛建筑工程有限公司 | 5,000.00 | 银行直接转账,未明确定向 |
31 | 明帮燕 | 1,000.00 | 银行直接转账,未明确定向 |
合计 | 225,859.88 | ||
大写 | 贰拾贰万伍仟捌佰伍拾玖元捌角捌分 |
(二)支出捐赠款情况表
序号 | 受捐赠单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 自贡市第一人民医院(市传染病医院) | 113,000.00 | 定向捐赠 |
2 | 自贡市第四人民医院 | 10,000.00 | 定向捐赠 |
3 | 贡井区(指挥部统筹) | 1,200.00 | 定向捐赠,区卫健局代收款 |
4 | 大安区(指挥部统筹) | 25,000.00 | 定向捐赠,区卫健局代收款 |
5 | 大安区人民医院 | 20,000.00 | 定向捐赠 |
6 | 富顺县人民医院 | 10,000.00 | 定向捐赠 |
7 | 富顺县中医院 | 10,000.00 | 定向捐赠 |
8 | 荣县人民医院 | 10,000.00 | 定向捐赠 |
9 | 荣县中医院 | 10,000.00 | 定向捐赠 |
10 | 艾叶镇政府 | 11,000.00 | 定向捐赠 |
11 | 驰援武汉医疗队 | 8,100.00 | 定向捐赠,由市财政局代收款,市卫健委统筹资金安排 |
12 | 武汉火神山医院 | 6,200.00 | 定向捐赠,四川省红十字会代收代捐 |
13 | 贡井区建设镇 | 27,000.00 | 定向捐赠 |
14 | 贡井区龙潭镇 | 58,000.00 | 定向捐赠 |
15 | 贡井区桥头镇 | 46,200.00 | 定向捐赠 |
16 | 富顺县龙万乡 | 34,000.00 | 定向捐赠 |
17 | 自流井区荣边镇 | 25,800.00 | 定向捐赠 |
合计 | 425,500.00 | ||
大写 | 肆拾贰万伍仟伍佰元整 |
注:本期公示的支出数大于收入数的原因:对前期公示中未支付金额进行了支出。
(三)捐赠物资接收和分配情况表
捐赠单位 | 产品名称 | 捐赠数量 | 单位 | 受赠单位 | 备注 | |||||||||
市一医院 | 市中医院 | 市三医院 | 市四医院 | 市精神卫生中心 | 市保健院 | 市疾控中心 | 自流井区中医院 | 荣县中医院 | 富顺中医院 | |||||
四川省商业投资集团有限责任公司 | 一次性医用口罩 | 10000 | 只 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
冠状病毒核酸检测试剂盒 | 200 | 人份 | 200 | |||||||||||
红外测温仪 | 1 | 台 | 1 | |||||||||||
全自动特定蛋白分析仪及耗材 | 1 | 台 | 1 | 耗材200份 | ||||||||||
半自动白细胞检测分析仪及耗材 | 10 | 台 | 定向捐赠10家诊所,暂未到货 | |||||||||||
免疫荧光检测分析仪及耗材 | 10 | 台 | 定向捐赠10家诊所,暂未到货 | |||||||||||
化学发光免疫分析仪及耗材 | 3 | 台 | 1 | 1 | 1 | 每台配耗材200份 | ||||||||
石淋通颗粒 | 128 | 件 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 28 | 28 | ||||
夏桑菊颗粒 | 47 | 件 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
布洛伪麻分散片(成人) | 50 | 件 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
小儿布洛伪麻分散片 | 37 | 件 | 8 | 8 | 8 | 13 | ||||||||
防疫中药汤剂 | 20 | 件 | 5 | 5 | 5 | 5 |
说明:市红十字会接收的定向捐赠款物均按照捐赠意愿执行;非定向药品、医疗器械、防护用品、消杀用品由市应对新冠肺炎疫情工作领导小组后勤保障组统筹调配;其他非定向款物,市红十字会按照相关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的指导下,统筹用于疫情防控工作。
自贡市红十字会承诺:将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的领导下,及时规范的将接收到资金和物资用于疫情防控工作,及时反馈捐赠人所捐赠款物的去向并予以公示,自愿接受社会各界的监督。