截至2月11日18时,全市红十字系统累计接收各企事业单位和爱心市民捐款2216.286142万元,累计支出2053.809251万元,暂未支付资金162.476891万元。其中:
区(县)红十字会累计接收捐款1037.787941万元,捐赠款支出904.811251万元,暂未支出资金132.97669万元。捐赠款物接收和支出明细由各区县红十字会进行公示。
市本级累计接收捐款1178.498201万元,根据捐赠方意愿支出定向捐款1148.998万元,暂未支付资金29.500201万元。未支付资金主要是11日新增的捐赠资金。
根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国慈善法》的相关规定,现将市本级2月7日18时至2月11日18时捐赠款物接收和支出明细公示如下:
(一)接收捐赠情况表
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠意向 |
1 | 新疆省乌鲁木齐市小明渔乐汇钓鱼群 | 1,000.00 | 定向捐赠贡井区 |
2 | 自贡市夕阳红老年公寓 | 10,000.00 | 定向捐赠市中医医院 |
3 | 代志英 | 100.00 | 定向捐赠武汉市火神山医院 |
4 | 杨祚彬 | 200.00 | 定向捐赠驰援武汉的自贡医务工作者 |
5 | 陈刚 | 1,000.00 | 定向捐赠驰援武汉的自贡医务工作者 |
6 | 爱心人士 | 3,000.00 | 定向捐赠武汉市火神山医院 |
7 | 党的一份子 | 500.00 | 定向捐赠驰援武汉的自贡医务工作者 |
8 | 张强 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市火神山医院 |
9 | 赖鹏 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
10 | 关亮 | 200.00 | 定向捐赠大安区 |
11 | 葛学敏 | 400.00 | 定向捐赠大安区 |
12 | 四川科伦药业股份有限公司 | 1,000,000.00 | 定向捐赠:市一医院20万、市四医院20万、市三医院20万、市传染病医院10万、市中医院10万、富顺县人民医院10万、荣县人民医院10万 |
13 | 成军 | 50,000.00 | 定向捐赠市第一人民医院 |
14 | 陈奕、吴怀宇 | 1,000.00 | 定向捐赠高新区 |
15 | 张白莉 | 500.00 | 定向捐赠市一医院 |
16 | 刘洋林 | 2,000.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
17 | 四川方圆联合会计师事务所党支部 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
18 | 聂国久 | 200.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
19 | 中共大安区县级退休一支部 | 8,400.00 | 定向捐赠大安区 |
20 | 中共大安区县级退休二支部 | 7,800.00 | 定向捐赠大安区 |
21 | 自贡市源康新型材料有限公司 | 10,000.00 | 定向捐赠贡井区艾叶镇 |
22 | 自贡大原粉末冶金有限公司 | 1,000.00 | 定向捐赠贡井区艾叶镇 |
23 | 刘克勋 | 1,000.00 | 定向捐赠一医院,用于一线医务人员 |
24 | 北京自贡企业商会 | 60,000.00 | 定向捐赠:市一医院、市四医院、荣县人民医院、荣县中医院、富顺县人民医院、富顺中医院各1万元 |
25 | 徐雪萍 | 2,000.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
26 | 常建磊 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
27 | 自贡市军转下岗志愿兵(士官)流动党员群 | 5,100.00 | 定向捐赠驰援武汉的自贡医务工作者 |
28 | 自贡天主教爱国会 | 3,000.00 | 定向捐赠驰援武汉的自贡医务工作者 |
29 | 宋敏 | 2,000.00 | 银行直接转账,未明确意向 |
30 | 自贡市对外投资燃气行业协会 | 186,000.00 | 定向捐赠:贡井区建设镇2.7万、龙潭镇5.8万、桥头镇4.12万,富顺县龙万乡3.4万,自流井区荣边镇2.58万 |
31 | 自贡市东兴职业中学高九三级保安班 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
32 | 自贡兴南建筑劳务有限公司 | 2,000.00 | 银行直接转账,未明确意向 |
合计 | 1,363,400.00 | ||
大写 | 壹佰叁拾陆万叁仟肆佰元整 |
(二)支出捐赠款情况表
序号 | 受捐赠人 | 支出金额(元) | 备注 |
1 | 自贡市第一人民医院(传染病医院) | 450,600.00 | 定向捐赠 |
2 | 自贡市中医医院 | 260,000.00 | 定向捐赠 |
3 | 自贡市第三人民医院 | 330,000.00 | 定向捐赠 |
自贡市第四人民医院 | 200,000.00 | 定向捐赠 | |
4 | 自流井区(指挥部统筹) | 2,000.00 | 定向捐赠,自流井区财政局代收款 |
5 | 贡井区(指挥部统筹) | 2,000.00 | 定向捐赠,贡井区卫健局代收款 |
6 | 大安区(指挥部统筹) | 6,100.00 | 定向捐赠,大安区卫健局代收款 |
7 | 沿滩区(指挥部统筹) | 30.00 | 定向捐赠,沿滩区卫健局代收款 |
8 | 沿滩区人民医院 | 3,000.00 | 定向捐赠 |
9 | 驰援武汉医务工作者 | 1,700.00 | 定向捐赠,由市财政局代收款,市卫健委统筹资金安排 |
10 | 大安区人民医院 | 100,000.00 | 定向捐赠 |
11 | 富顺县人民医院 | 100,000.00 | 定向捐赠 |
12 | 荣县人民医院 | 100,000.00 | 定向捐赠 |
13 | 高新区(指挥部统筹) | 1,000.00 | 定向捐赠,高新区财税金融局代收 |
14 | 武汉市火神山医院 | 6,100.00 | 定向捐赠,四川省红十字会代收代捐 |
合 计 | 1,562,530.00 | ||
大写 | 壹佰伍拾陆万贰仟伍佰叁拾元整 |
注:本期公示的支出数大于收入数的原因:对前期公示中未支付金额进行了支出。
(三)捐赠物资接收和分配情况表
捐赠人 | 接 收 | 分 配 | 备注 | ||||
日 期 | 物资名称 | 数 量 | 日期 | 接收单位 | 数 量 | ||
宗增德 | 2月8日 | 鹌鹑蛋 | 12件(约10kg/件) | 2月8日 | 自贡市第一人民医院(传染病医院) | 12件(约10kg/件) | 定向捐赠 |
秦蕾、 魏巍 |
2月9日 | 次氯酸钠消毒溶液 | 300kg | 2月9日 | 高新区南湖国际社区 | 100kg | 定向捐赠 |
富顺县永年镇人民政府 | 100kg | 定向捐赠 | |||||
自贡市成都外国语学校幼稚园 | 100kg | 定向捐赠 | |||||
吴克勇 | 2月10日 | H950V口罩 (霍尼韦尔耳带折叠式带伐防颗粒物口罩) |
37个 | 2月11日 | 市卫健委后勤保障组 | 37个 | 按照捐赠方意愿,定向捐赠给第三批驰援武汉的医务工作者,由市卫健委后勤保障组根据第三批次派员情况发放 |
说明:市红十字会接收的定向捐赠款物均按照捐赠意愿执行;非定向药品、医疗器械、防护用品、消杀用品由市应对新冠肺炎疫情工作领导小组后勤保障组统筹调配;其他非定向款物,市红十字会按照相关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的指导下,统筹用于疫情防控工作。
自贡市红十字会承诺:将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的领导下,及时规范的将接收到资金和物资用于疫情防控工作,及时反馈捐赠人所捐赠款物的去向并予以公示,自愿接受社会各界的监督。