截至2月21日15时,全市红十字系统累计接收各企事业单位和爱心市民捐款2378.936487万元,累计支出2350.805587万元,暂未支付资金28.1309万元。其中:区(县)红十字会累计接收捐款1164.734997万元,捐赠款支出1140.104097万元,暂未支出资金24.6309万元。捐赠款物接收和支出明细由各区县红十字会进行公示。市本级累计接收捐款1214.20149万元,累计支出1210.70149万元(其中:根据捐赠方意愿支出定向捐款1209.751289万元;非定向资金0.950201万元,用于支援武汉),暂未支付资金3.5万元。未支付资金是21日新增入账的捐款。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国慈善法》的相关规定,按照“谁收款、谁开票、谁负责”的原则,现将市本级2月15日8时至2月21日15时捐赠款物接收和支出明细公示如下:
(一)接收捐赠情况表
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠意向 |
1 | 自贡中意友好医院 | 17,737.00 | 定向捐赠贡井区 |
2 | 刘复洋 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
3 | 周红 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
4 | 罗昌乐(曹康) | 600.00 | 定向捐赠武汉市 |
5 | 张羽飞 | 100.00 | 张议匀小朋友给市一医院 |
6 | 中共四川协合会计师事务所有限公司自贡分所支部委员会 | 3,616.00 | 定向捐赠华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
7 | 杨会强 | 1,000.00 | 定向捐赠自流井区 |
8 | 廖文曦 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
9 | 大安区文化馆、图书馆、美术馆 | 5,170.00 | 定向捐赠大安区 |
10 | 廖知之 | 300.00 | 定向捐赠武汉市 |
11 | 罗逆寒、朱芷忧 | 200.00 | 定向捐赠武汉市 |
12 | 佘科霖、佘星霖、佘雨林 | 10,000.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
13 | 李运英 | 10,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
14 | 廖致工 | 200.00 | 定向捐赠华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
15 | 自贡市印刷行业协会 | 2,000.00 | 定向捐赠武汉火神山医院 |
16 | 自贡松梅印刷制版有限公司 | 5,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
17 | 黄永 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
18 | 王艳 | 200.00 | 银行直接转账,未明确定向 |
19 | 自贡市贡井区天主教爱国会 | 500.00 | 定向捐赠武汉市 |
20 | 恒丰银行股份有限公司自贡分行 | 34,350.01 | 定向捐赠驰援武汉的自贡医务工作者 |
21 | 钟莉(王艳) | 1,000.00 | 银行直接转账,未明确定向 |
22 | 卿先知 | 200.00 | 银行直接转账,未明确定向 |
合计 | 96,173.01 | ||
大写 | 玖万陆仟壹佰柒拾叁元零壹分 |
(二)支出捐赠款情况表
序号 | 受捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 驰援武汉医疗队 | 34,350.01 | 定向捐赠,由市财政局代收款,市卫健委统筹资金安排 |
2 | 大安区(指挥部统筹) | 25,170.00 | 定向捐赠,大安区卫健局代收款 |
3 | 自流井区(指挥部统筹) | 1,000.00 | 定向捐赠,自流井区财政局代收款 |
4 | 自贡市第一人民医院(市传染病医院) | 12,950.00 | 定向捐赠 |
5 | 自贡市中医医院 | 19,609.88 | 定向捐赠 |
6 | 贡井区(指挥部统筹) | 17,737.00 | 定向捐赠,贡井区卫健局代收款 |
7 | 贡井区艾叶镇 | 7,000.00 | 定向捐赠 |
8 | 武汉市相关单位(汇缴四川省红十字会) | 73,718.01 | 定向捐赠:武汉火神山医院1.4万元、武汉市(统筹)4.64万元、华中科技大学同济医学院附属协和医院0.3816万元; 非定向捐赠:武汉市(统筹)0.950201万元 |
合计 | 191,534.90 | ||
大写 | 壹拾玖万壹仟伍佰叁拾肆元玖角整 |
注:本期公示的支出数大于收入数,系对前期公示中未支付金额进行了支出。
(三)区(县)汇缴捐款去向表
捐赠人 | 金额(元) | 捐赠意向 | 去 向 | 时 间 |
富顺县红十字会 | 34,275.00 | 武汉火神山医院 | 四川省红十字会 | 2月17日 |
富顺县红十字会 | 47,224.00 | 驰援武汉医疗队 | 自贡市卫健委(市财政代收款) | 2月17日 |
(四)捐赠物资接收和分配情况表
捐赠人 | 接 收 | 分 配 | 备注 | ||||
日 期 | 物资名称 | 数量 | 日 期 | 接收单位 | 数量 | ||
四川大农和农业开发有限公司 | 2月15日 | 新型萌动糙米 | 44件 (10kg/件) |
2月16日 | 市一医院 | 4 | 定向捐赠我市第一、二批驰援武汉的44名医务工作者家属,由各派员医院领取,开展慰问 |
市中医院 | 6 | ||||||
市三医院 | 11 | ||||||
市四医院 | 12 | ||||||
市精神卫生中心 | 6 | ||||||
市妇幼保健院 | 3 | ||||||
荣县人民医院 | 1 | ||||||
富顺县人民医院 | 1 | ||||||
中国红十字会基金会 | 2月18日 | 格兰仕光波炉 | 70台 | 2月19日 | 市一医院 | 10 | 定向捐赠我市新冠肺炎定点医疗机构 |
自流井区中医院 | 10 | ||||||
贡井区长土镇卫生院 | 10 | ||||||
大安区人民医院 | 10 | ||||||
沿滩区人民医院 | 10 | ||||||
富顺县人民医院 | 10 | ||||||
荣县人民医院 | 10 | ||||||
阿里巴巴公益基金会 | 2月19日 | ace mask韩国口罩(KF94) | 20000个 | 由市疫情防控指挥部统筹调配 | |||
自贡众安电子科技有限公司 | 2月20日 | 热成像筒型摄像机DS.2TD2617B-6/PA B | 1台 | 2月20日 | 市四医院汇东分院 | 定向捐赠 | |
重庆市天友乳业股份有限公司销售分公司 | 2月20日 | 百特纯牛奶 | 700提 | 2月20日 | 自贡市第一人民医院 | 300 | 定向捐赠 |
富顺县人民医院 | 300 | ||||||
富顺县第三人民医院 | 100 |
说明:市红十字会接收的定向捐赠款物均按照捐赠意愿执行;非定向药品、医疗器械、防护用品、消杀用品由市应对新冠肺炎疫情工作领导小组后勤保障组统筹调配;其他非定向物资,市红十字会按照相关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的指导下,统筹用于疫情防控工作;非定向资金,按照中国红十字会总会指示精神,原则上支援武汉市疫情防控。
自贡市红十字会将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的领导下,及时规范的将接收到资金和物资用于疫情防控工作,及时反馈捐赠人所捐赠款物的去向并予以公示,自愿接受社会各界的监督。温馨提示:通过银行直接转账且未留下联系方式的捐赠人,请及时与自贡市红十字会联系,以便送达发票和感谢信。联系电话:0813-8619922,0813-5512866地址:自贡市自流井区华园街66号