自贡市红十字会“5·12”灾后重建项目一览表
———————————————————————————————————————————————————————————————————
序号 | 项 目 名 称 | 接受援助单位 | 援助单位 | 援助金额 (万元) |
受益人口 (万人) |
1 | 自流井区荣边镇红十字博爱卫生院 | 自流井区荣边镇卫生院 | 中国红十字总会 | 115 | 2 |
2 | 自流井区尖山35中学澳门红十字博爱小学 | 自流井区尖山35中学 | 澳门红十字会 | 60 | 5.6 |
3 | 自流井区红十字博爱中医院 | 自流井区中医院 | 中国红十字基金会、贵州红会 | 红基会200万,贵州红会350万 | 42 |
4 | 贡井区五宝镇红十字博爱卫生院 | 贡井区五宝镇卫生院 | 中国红十字总会 | 240 | 3.8 |
5 | 贡井区成佳祥龙红十字博爱小学 | 贡井区成佳祥龙小学 | 中国红十字总会 | 90 | 3.2 |
6 | 贡井区龙潭红十字博爱卫生院 | 贡井区龙潭镇卫生院 | 中国红十字总会 | 140 | 8 |
7 | 贡井区成佳镇红十字博爱中心卫生院 | 贡井区成佳镇中心卫生院 | 中国红十字总会 | 195 | 5.6 |
8 | 贡井区牛尾乡红十字博爱卫生院 | 贡井区牛尾乡卫生院 | 中国红十字基金会 | 40 | 1.8 |
9 | 大安区回龙镇狮子红十字博爱小学 | 大安区回龙镇狮子小学 | 中国红十字总会 | 85 | 3.7 |
10 | 大安区新店镇红十字博爱卫生院 | 大安区新店镇卫生院 | 中国红十字总会 | 120 | 4 |
11 | 大安区牛佛镇红十字博爱中心卫生院 | 大安区牛佛镇中心卫生院 | 中国红十字总会 | 400 | 14 |
12 | 大安区新民镇红十字博爱卫生院 | 大安区新民镇卫生院 | 中国红十字总会 | 250 | 3.6 |
13 | 大安区何市镇高庙红十字博爱小学 | 大安区何市镇高庙小学 | 中国红十字总会 | 100 | 0.9 |
14 | 大安区何市镇红十字博爱中心卫生院 | 大安区何市镇中心卫生院 | 中国红十字总会 | 240 | 9 |
15 | 大安区红十字博爱妇幼保健院 | 大安区妇幼保健院 | 中国红十字基金会 | 530 | 23 |
16 | 大安区回龙中国人寿博爱小学 | 大安区回龙镇小学 | 中国红十字基金会 | 36 | 2.9 |
17 | 沿滩区仙市镇红十字博爱卫生院 | 沿滩区仙市镇卫生院 | 中国红十字总会 | 165 | 10 |
18 | 沿滩区八斗村澳门红十字博爱小学 | 沿滩区八斗村小学 | 澳门红十字会 | 60 | 3.9 |
19 | 沿滩区红十字博爱医院 | 沿滩区医院 | 苏州红十字会 | 500 | 50 |
20 | 荣县双古镇红十字博爱学校 | 荣县双古镇小学 | 中国红十字总会 | 130 | 3.5 |
21 | 荣县雷音澳门红十字博爱小学 | 荣县雷音小学 | 澳门红十字会 | 85 | 0.8 |
22 | 自贡市红十字备灾中心 | 自贡市红十字会 | 中国红十字总会 | 450 | -- |
23 | 富顺县协和小学 | 富顺县协和小学 | 澳门红十字会 | 68 | 0.9 |
合 计 | 4839 | 202.2 |
四川恢复重建志.pptx(点击下击附件)