情系台胞 四川自贡感恩 自贡市红十字会接收救助台湾“莫拉克”风灾捐款明细表(一) 截止到2009年9月4日止 |
捐款日期 | 内 容 | 金额(元) | 收 据 号 |
2009.8.17 | 张敬果 | 200.00 | 203585 |
2009.8.17 | 任某 | 500.00 | 203586 |
2009.8.18 | 何同强 | 1,500.00 | 203587 |
2009.8.19 | 自贡市电站锅炉辅机厂全厂职工 | 2,829.30 | 203588 |
2009.8.20 | 市委办公室 | 4,610.00 | 203589 |
2009.8.20 | 陈继东、陈思远 | 110.00 | 203591 |
2009.8.20 | 吴奕霖 | 200.00 | 203601 |
2009.8.21 | 朱世开 | 200.00 | 203592 |
2009.8.21 | 自贡市社会中介组织联合会 | 2,000.00 | 203593 |
2009.8.21 | 市政协办公室 | 3,510.00 | 203602 |
2009.8.21 | 市政协办公室 | 1,000.00 | 203603 |
2009.8.23 | 市人防办全体职工 | 530.00 | 203034 |
2009.8.24 | 市委政研室 | 500.00 | 203594 |
2009.8.24 | 陈子君 | 1,000.00 | 203595 |
2009.8.24 | 市委统战部海外联谊会(转账) | 5,000.00 | 203604 |
2009.8.24 | 远大房产公司(转账) | 200,000.00 | 203605 |
2009.8.25 | 自贡市基督教三自爱国委员会 | 2,537.20 | 203596 |
2009.8.25 | 自贡市农工党 | 260.00 | 203597 |
2009.8.25 | 自贡钟山装饰工程有限公司 | 1,000.00 | 203598 |
2009.8.25 | 自贡恐龙博物馆 | 2,000.00 | 203599 |
2009.8.25 | 市委宣传部机关党委 | 2,070.00 | 203606 |
2009.8.25 | 市政府办公室 | 6,030.00 | 203027 |
2009.8.26 | 自贡市国税局全体职工 | 4,160.00 | 203600 |
2009.8.26 | 市纪委、市监察局(全体职工) | 2,460.00 | 203026 |
2009.8.26 | 自贡市教育局全体职工 | 3,200.00 | 203028 |
2009.8.26 | 市保健院工会 | 1,000.00 | 203029 |
2009.8.26 | 市四医院工会 | 1,000.00 | 203030 |
2009.8.26 | 市委政法委 | 1,230.00 | 203031 |
2009.8.26 | 自贡市总工会 | 3,730.00 | 203032 |
2009.8.26 | 市疾控中心 | 3,430.00 | 203033 |
2009.8.26 | 市人防办公室 | 270.00 | 203035 |
2009.8.26 | 市烟草专卖局全体职工 | 6,010.00 | 203036 |
2009.8.27 | 市农工办 | 640.00 | 203607 |
2009.8.28 | 自贡市气象局 | 1,370.00 | 203609 |
2009.8.28 | 市仁济医学中心(转账) | 1,000.00 | 203610 |
2009.8.28 | 市计划生育指导所 | 440.00 | 203611 |
2009.8.28 | 市委老干局 | 470.00 | 203612 |
2009.8.28 | 市统计局 | 1,200.00 | 203613 |
2009.8.28 | 市公路局 | 3,620.00 | 203614 |
2009.8.28 | 自贡市燃气有限公司 | 9,223.00 | 203615 |
2009.8.28 | 市检察院 | 4,500.00 | 203616 |
2009.8.28 | 自贡市民(爱心人士) | 300.00 | 203617 |
2009.8.28 | 自贡日报社 | 6,370.00 | 203618 |
2009.8.28 | 市安监局 | 1,215.00 | 203619 |
2009.8.28 | 自流井区青少年宫(全体职工) | 500.00 | 203620 |
2009.8.28 | 市体育局 | 5,000.00 | 203621 |
2009.8.28 | 市发改委 | 2,850.00 | 203037 |
2009.8.28 | 市招办 | 920.00 | 203038 |
2009.8.28 | 市歌舞团 | 640.00 | 203039 |
2009.8.28 | 市城市规划设计院 | 2,000.00 | 203041 |
2009.8.28 | 市路通市政公司职工 | 2,576.00 | 203043 |
2009.8.28 | 市规划建设局职工 | 7,255.00 | 203045 |
2009.8.28 | 市地税局(含大安地税12,280元) | 9,930.00 | 203076 |
2009.8.28 | 市物价局 | 1,330.00 | 203077 |
2009.8.28 | 汇兴小学 | 1,140.00 | 266063 |
2009.8.28 | 汇西学校 | 680.00 | 266064 |
2009.8.28 | 板仓小学 | 300.00 | 266065 |
2009.8.28 | 重滩小学 | 500.00 | 266066 |
2009.8.28 | 高新国税局 | 2,000.00 | 266067 |
2009.8.28 | 地税局第二直属分局 | 2,800.00 | 266068 |
2009.8.28 | 高新区管委会机关 | 5,870.00 | 266069 |
2009.8.28 | 丹桂街道办事处 | 8,724.50 | 266034 |
2009.8.28 | 学苑街道办事处 | 6,404.50 | 266035 |
2009.8.28 | 板仓街道办事处 | 2,218.00 | 266036 |
2009.8.28 | 红旗乡政府 | 9,106.60 | 266037 |
2009.8.28 | 红旗乡卫生院 | 500.00 | 266038 |
2009.8.28 | 红旗砖厂 | 1,000.00 | 266039 |
2009.8.28 | 红旗建司 | 1,000.00 | 266040 |
2009.8.28 | 公安局汇东分局 | 5,320.00 | 266041 |
2009.8.28 | 汇东交警 | 2,410.00 | 266042 |
2009.8.28 | 高新区城管执法大队 | 1,020.00 | 266043 |
2009.8.28 | 高新区卫生执法大队 | 1,730.00 | 266044 |
2009.8.28 | 高新区文化稽查大队 | 3,460.00 | 266045 |
2009.8.28 | 汇东股份公司 | 6,137.00 | 266046 |
2009.8.28 | 高新环卫站 | 670.00 | 266047 |
2009.8.28 | 汇东实验小学 | 2,800.00 | 266048 |
2009.8.28 | 绿盛实验学校 | 2,290.00 | 266049 |
2009.8.28 | 红旗乡小学 | 1,020.00 | 266050 |
2009.8.28 | 市人口计生委 | 700.00 | 203622 |
2009.8.28 | 自贡市广播电视局(台) | 12,410.00 | 203623 |
2009.8.29 | 四川长征机床集团有限公司 | 5,000.00 | 203624 |
2009.8.31 | 市文化局 | 1,580.00 | 203078 |
2009.8.31 | 市体育局 | 400.00 | 203079 |
2009.8.31 | 四川文森电器有限公司 | 1,815.00 | 203080 |
2009.8.31 | 市盐业历史博物馆 | 650.00 | 203081 |
2009.8.31 | 市经委 | 1,830.00 | 203082 |
2009.8.31 | 市防震减灾局 | 560.00 | 203083 |
2009.8.31 | 市司法局 | 300.00 | 203084 |
2009.8.31 | 市军粮供应站 | 1,000.00 | 203085 |
2009.8.31 | 市公安局 | 24,880.00 | 203086 |
2009.8.31 | 市政务中心 | 1,580.00 | 203087 |
2009.8.31 | 四川玻璃股份有限公司 | 9,018.50 | 203088 |
2009.8.31 | 市农科所全体职工 | 900.00 | 203089 |
2009.8.31 | 市六医院职工 | 674.00 | 203090 |
2009.8.31 | 市国资委 | 1,475.00 | 203091 |
2009.8.31 | 大安区地税局(计算在市地税局里) | 2,350.00 | 203092 |
2009.9.1 | 市经济信息中心职工 | 920.00 | 203095 |
2009.9.1 | 市精神卫生中心领导干部职工 | 10,310.00 | 203096 |
2009.9.1 | 市中医院 | 100.00 | 203097 |
2009.9.1 | 市中心血站职工 | 1,020.00 | 203098 |
2009.9.1 | 市节能监察中心 | 750.00 | 203099 |
2009.9.1 | 市劳动局 | 1,070.00 | 203100 |
2009.9.1 | 市劳动局 | 1,000.00 | 203040 |
2009.9.1 | 市市场开发服务中心 | 1,895.00 | 203625 |
2009.9.1 | 东方锅炉股份公司 | 150,976.00 | 203044 |
2009.9.1 | 市城管执法局 | 1,040.00 | 203051 |
2009.9.1 | 市工商局 | 5,420.00 | 203052 |
2009.9.2 | 市民盟 | 550.00 | 203045 |
2009.9.2 | 市文联 | 730.00 | 203046 |
2009.9.2 | 市农行 | 6,000.00 | 203047 |
2009.9.2 | 团市委 | 700.00 | 203048 |
2009.9.2 | 市中医医院 | 120.00 | 203049 |
2009.9.3 | 自贡监狱 | 3,633.00 | 203050 |
2009.9.3 | 自贡市民革市委机关 | 590.00 | 203053 |
2009.9.3 | 武警自贡支队 | 4,400.00 | 203054 |
2009.9.3 | 昊华集团 | 50,000.00 | 203055 |
2009.9.3 | 市九三学社 | 400.00 | 266075 |
2009.9.3 | 市邮政局 | 4,485.00 | 266076 |
2009.9.3 | 蓝鹰房地产开发公司职工 | 1,560.00 | 266077 |
2009.9.3 | 市科技局 | 5,000.00 | 266078 |
2009.9.3 | 市直机关工委 | 690.00 | 266079 |
2009.9.3 | 姚亚苓 | 200.00 | 266080 |
2009.9.3 | 陈晓颖 | 50.00 | 266081 |
合计 | 717,257.60 |
• 王汝鹏理事长视察自贡灾后重建项目
• 四川远达集团为台湾“莫拉克”风灾捐款