截至3月30日18时,全市红十字系统累计接收各企事业单位和爱心市民捐款2497.251399万元,累计支出捐款2486.357999万元,暂未支付捐款资金10.8934万元。其中:区(县)红十字会累计接收捐款1256.535343万元,累计支出捐款1245.641943万元,暂未支出捐款资金10.8934万元。捐赠款物接收和支出明细由各区(县)红十字会进行公示。市本级累计接收捐款1240.716056万元,累计支出捐款1240.716056万元(其中:根据捐赠方意愿支出定向捐款1239.430855万元;非定向资金1.285201万元,用于支援武汉市)。根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国慈善法》等相关规定,按照“谁收款、谁开票、谁负责”的原则,现将市本级3月18日16时至3月30日18时捐赠款物接收和支出明细公示如下:
(一)接收捐赠款情况表
序号 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠意向 |
1 | 贡井区龙潭中心卫生院非党员职工 | 2,060.00 | 定向捐赠武汉市 |
2 | 自贡市经济和信息化局非党员职工 | 2,200.00 | 定向捐赠武汉市 |
3 | 自贡市建设工程质量安全监督站干部职工 | 2,500.00 | 定向捐赠武汉市 |
4 | 自贡市大安区慈善会 | 5,031.00 | 定向捐赠大安区 |
5 | 自贡市天池山蔬菜专业合作社 | 10,000.00 | 定向捐赠武汉市5000元,贡井区艾叶镇5000元 |
6 | 久大自贡制盐区职工 | 8,998.00 | 定向捐赠武汉雷神山医院 |
7 | 张建新 | 200.00 | 定向捐赠武汉市 |
8 | 陈敬平 | 1,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
9 | 金嘉琦 | 60.00 | 定向捐赠武汉市 |
10 | 毛富贵 | 3,000.00 | 定向捐赠武汉市 |
合计 | 35,049.00 | ||
大写 | 叁万伍仟零肆拾玖元整 |
(二)支出捐赠款情况表
序号 | 受捐赠人 | 金额(元) | 备注 |
1 | 武汉市红十字会 | 16,530.00 | 定向捐赠 |
2 | 艾叶镇人民政府 | 5,000.00 | 定向捐赠 |
3 | 大安区(指挥部) | 5,031.00 | 定向捐赠,区卫健局代收款 |
4 | 武汉雷神山医院 | 8,998.00 | 定向捐赠 |
合计 | 35,559.00 | ||
大写 | 叁万伍仟伍佰伍拾玖元整 |
(三)区(县)汇缴捐款去向表
序号 | 缴款单位 | 金额(元) | 捐赠人意向 | 收款时间 | 拨出单位 | 拨出时间 |
1 | 富顺县红十字会 | 8830.00 | 捐赠武汉市 | 3月30日 | 武汉市红十字会 | 3月30日 |
2 | 富顺县红十字会 | 17797.00 | 捐赠武汉市红十字会 | 3月30日 | 3月30日 | |
3 | 富顺县红十字会 | 1700.00 | 捐赠武汉火神山医院 | 3月30日 | 武汉火神山医院 | 3月30日 |
(四)捐赠物资接收和分配情况表(定向捐赠)
捐赠人 | 物资品名 | 捐赠数量 | 受赠单位 | 受赠数量 | 备注 |
自贡市自流井区茂林综合经营部 | 一次性医用口罩 | 2000个 | 四川联积电子有限公司 | 600 | 定向捐赠,用于支持复工复产 |
自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 600 | ||||
自贡市利世华科技有限公司 | 400 | ||||
自贡国晶科技有限公司 | 400 | ||||
自贡伟森贸易有限公司 | 次氯酸钠消毒液(20KG/桶) | 5桶 | 四川联积电子有限公司 | 2 | |
自贡大西洋焊丝制品有限公司 | 1 | ||||
自贡市利世华科技有限公司 | 1 | ||||
自贡国晶科技有限公司 | 1 |
(五)捐赠物资接收和分配情况(非定向捐赠,指挥部分配)
赠人 | 物资品名 | 捐赠数量 | 受赠单位 | 备注 | ||||||||||
市市场监管局 | 市中心血站 | 市民政局 | 市疾控中心 | 市一医院 | 市中医院 | 市三医院 | 市四医院 | 市精神卫生中心 | 市妇幼保健院 | 市光大医院 | ||||
自贡市自流井区茂林综合经营部 | 一次性医用口罩 | 6980个 | 6980 | 37个农贸市场 | ||||||||||
自贡市高新区伟森劳保服装坊 | 一次性医用外科口罩 | 400个 | 400 | 8个采血点 | ||||||||||
无水乙醇(2.5KG/桶) | 16桶 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
一次性医用外科口罩(独立包装) | 400个 | 400 | 9个采血点 | |||||||||||
自贡伟森贸易有限公司 | 红外线温度检测枪 | 10把 | 10 | 市儿童福利院1把、 市社会福利院2把、 市南山公墓管理处2把、 贡井区犀牛山公墓1把, 荣县龙洞山公墓2把, 富顺县金田寺公墓2把 | ||||||||||
75%乙醇消毒液(500ml/瓶) | 82瓶 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | |||||
医用酒精消毒洗手液(500ML/瓶) | 38瓶 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
次氯酸钠消毒液(20KG/桶) | 30桶 | 30 | 37个农贸市场 | |||||||||||
84消毒液(25L/桶) | 11桶 | 11 | 37个农贸市场 | |||||||||||
75%乙醇消毒液(25L/桶) | 22桶 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
(六)爱心企业、商(协)会捐赠服务情况表
捐赠人 | 受赠人 | 捐赠项目 | 备注 |
自贡市美容美发行业商(协)会 | 自贡99名援鄂医护人员 | 美发服务:洗、剪、吹,12次(1次/月) 美容服务:面部补水、营养护肤,24次(每月2次) | 受赠人在协会指定的门店自愿报名 |
重庆渝中区美味课堂职业技能培训学校有限公司 | 自贡抗击疫情的一线医护人员 | 线上或线下培训课程:中餐、西点烘焙、中式面点、西餐、咖啡饮品调酒、小吃等 | 1.一线医护人员包含: ①三甲医院发热门诊或临时抽到发热门诊的医护人员 ②定点医院医护人员 ③99名援鄂医护人员 2.受赠人自行报名,报满为止 |
自贡市自由王国美术培训学校有限责任公司 | 自贡市400名医护人员 | 400份绘画培训课程 | ①自贡99名援鄂医护人员子女或亲属99份(两学期); ②市一医院医护人员子女51份(一学期); ③市中医院医护人员子女30份(一学期); ④市三医院医护人员子女30份(一学期); ⑤市四医院医护人员子女30份(一学期); ⑥市精神卫生中心医护人员子女30份(一学期); ⑦市妇幼保健院医护人员子女20份(一学期); ⑧市疾控中心医护人员子女10份(一学期); ⑨荣县医护人员子女50份(一学期); ⑩富顺县医护人员子女50份(一学期)。 |
说明:市红十字会接收的定向捐赠款物均按照捐赠意愿执行;非定向药品、医疗器械、防护用品、消杀用品由市应对新冠肺炎疫情工作领导小组后勤保障组统筹调配;其他非定向物资,市红十字会按照相关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的指导下,统筹用于疫情防控工作;非定向资金,按照中国红十字会总会文件精神,原则上用于支援武汉市疫情防控。
自贡市红十字会将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在市应对新冠肺炎疫情工作领导小组的领导下,及时规范的将接收到的资金和物资用于疫情防控工作,及时反馈捐赠人所捐赠款物的去向并予以公示,自愿接受社会各界的监督。
温馨提示:通过银行直接捐款且未留下联系方式的爱心企业和爱心人士,请及时与自贡市红十字会联系,以便送达发票和感谢信。
联系电话:0813-8619922,0813-5512866
地址:自贡市自流井区华园街66号