截至2020年2月3日18时,自贡市红十字系统累计接收各企事业单位和爱心市民捐款17,531,737.32元(人民币,下同),累计支出捐款10,159,500.00元,暂未支付资金7,372,237.32元。其中:
区(县)红十字会累计接收捐款8,309,885.31元,捐赠款支出4,439,500.00元,暂未支付资金3,870,385.31元,捐赠款物接收和支出明细由各区县红十字会进行公示。
市本级累计接收捐款9,221,852.01元,根据捐赠方意愿完成定向捐款支出5,720,000元,暂未支付资金3,501,852.01元。未支付资金原因:一是部分认捐企业资金未到账;二是非定向捐赠资金,由市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室研究决定后,再按照规定支出。
根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国慈善法》的相关规定,现将市本级2月1日0时至2月3日18时捐赠款物接收和支出明细公示如下:
(一)接收捐赠情况表
序号 | 捐赠单位 | 金额(元) | 捐赠意向 |
1 | 自贡天和玻璃钢有限公司 | 3,000.00 | 定向贡井区艾叶镇 |
2 | 自贡市源康新型材料有限公司 | 1,000.00 | 定向贡井区艾叶镇 |
3 | 自贡市兴成贸易有限公司 | 1,000.00 | 定向贡井区艾叶镇 |
4 | 自贡市晶点陶瓷材料厂 | 1,000.00 | 定向贡井区艾叶镇 |
5 | 自贡凯越电气有限公司 | 50,000.00 | 定向市第一人民医院 |
6 | 个人:王诗强 | 100.00 | 非定向 |
7 | 明君集团科技有限公司 | 2,000,000.00 | 定向捐赠市第一人民医院140万、燊海社区30万、香溪谷社区30万 |
8 | 自贡大合商贸有限公司 | 3,000.00 | 非定向 |
9 | 自贡市消防支队 | 92,000.00 | 定向市第三人民医院 |
10 | 自贡华龙科技有限公司 | 100,000.00 | 定向捐赠市第三人民医院 |
11 | 自贡市嘉美公用设施有限公司 | 1,000.00 | 非定向 |
12 | 自贡市女企业家协会 | 100,000.00 | 定向捐赠市中医医院 |
13 | 自贡同盛工业泵有限责任公司 | 5,000.00 | 定向捐赠大安区 |
14 | 凯特姆阀门制造有限公司 | 5,000.00 | 定向捐赠大安区 |
15 | 个人:廖凯(自贡市凯伐装饰) | 500.00 | 非定向 |
16 | 个人:万华镇 | 500.00 | 定向捐赠大安区 |
17 | 自贡市天花井食品有限公司 | 5,000.00 | 定向捐赠大安区 |
18 | 四川徐长生食品有限责任公司 | 500.00 | 非定向 |
19 | 个人:黄世超 | 200.00 | 定向捐赠大安区 |
20 | 个人:廖凯 | 2,100.00 | 定向捐赠大安区 |
21 | 自贡市宏发自来水有限公司 | 100,000.00 | 定向捐赠贡井区 |
22 | 个人:罗永健 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
23 | 个人:廖凯 | 650.00 | 定向捐赠大安区 |
24 | 个人:廖凯 | 700.00 | 定向捐赠大安区 |
25 | 无记名爱心人士 | 1.00 | 非定向 |
26 | 无记名爱心人士 | 1.01 | 非定向 |
27 | 个人:廖凯 | 1,100.00 | 定向捐赠大安区 |
28 | 个人:廖凯 | 1,000.00 | 定向捐赠大安区 |
29 | 自贡宏图建筑工程有限责任公司 | 10,000.00 | 定向捐赠大安区 |
30 | 贡井区工商联 廖国胜 | 500.00 | 定向贡井区红十字会 |
31 | 个人:廖凯 | 500.00 | 定向捐赠大安区 |
32 | 自贡市兔行天下餐饮管理有限公司 | 10,000.00 | 定向捐赠市第一人民医院 |
合计 | 2496352.01 | ||
大写 | 贰佰肆拾玖万陆仟叁佰伍拾贰元零壹分 |
(二)支出捐赠款情况表
序号 | 收 款 单 位 | 支付金额(元) | 备注 |
1 | 市卫生健康委员会 | 800,000 | 定向捐赠:①村级防控捐款30万,由市卫健委根据村级防控情况划拨;②我市驰援武汉医务人员50万,按照捐赠方意愿,经市领导小组办公室同意,由市卫健委根据我市派送驰援武汉医务人员的批次和人数统筹安排。 |
2 | 市中医医院 | 200,000 | 定向捐赠款 |
3 | 大安区防控指挥部 (大安区卫健局代收) | 250,000 | 定向捐赠款 |
4 | 沿滩区防控指挥部 (沿滩区卫健局代收) | 150,000 | 定向捐赠款 |
合 计 | 1,400,000 |
(三)捐赠物资接收和分配情况表
捐赠人 | 接 收 | 发 放 | 备注 | ||||
日 期 | 物资名称 | 数 量 | 日 期 | 接收单位 | 数 量 | ||
广东科伦药业有限公司 | 1月31日 | 聚维酮碘溶液 (1%) | 600瓶 | 2月2日 | 荣县人民医院 | 300瓶 | 定向捐赠 |
富顺县人民医院 | 300瓶 | ||||||
华西能源工业股份有限公司 | 2月1日 | N95口罩 | 1020个 | 2月1日 | 市一医院 | 510个 | 定向捐赠 |
市四医院 | 510个 | 定向捐赠 | |||||
普通口罩 | 20000个 | 2月1日 | 市一医院 | 9500个 | 定向捐赠 | ||
市四医院 | 9500个 | 定向捐赠 | |||||
市公安局 | 300个 | 定向捐赠 | |||||
市检察院 | 200个 | 定向捐赠 | |||||
市中级人民法院 | 200个 | 定向捐赠 | |||||
市广播电视台 | 300个 | 定向捐赠 | |||||
缪易、蔡华君 | 2月1日 | 统一牌方便面 | 50件 | 2月1日 | 市一医院 | 20件 | 定向捐赠一线医务人员,由市卫健委党办统筹发放 |
市中医院 | 5件 | ||||||
市三医院 | 5件 | ||||||
市四医院 | 5件 | ||||||
市精神卫生中心 | 5件 | ||||||
市保健院 | 5件 | ||||||
市疾控中心 | 5件 |
说明:①所有定向捐赠款物均按照捐赠意愿执行,捐赠方意向不明确的款物,市红十字会负责接收和统计,由市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室研究决定后,再按照规定支出和分配;②因部分物资不能准确折算价值,故物资统一按照数量进行统计和公开。
自贡市红十字会承诺:将按照捐赠意愿和捐赠资金管理的有关规定,在市应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组办公室的领导下,及时规范的将接收到资金和物资用于疫情防控工作。及时反馈捐赠人所捐赠款物的去向并予以公示,自愿接受社会各界的监督。