设为首页 | 收藏本站
您当前所在位置: 首页 > 信息公开 > 专项公示

自贡市红十字会青海省玉树地震捐款收入明细表

时间:2010-04-16   来源:自贡红十字会   作者:自贡红十字会   浏览次数:3386

2010年7月6日   
序号  日期       捐款人(单位) 金额(元) 
              合计2,318,594.84元
1   2010年4月14日 邓学云  200.00 
2   2010年4月15日 张敬果  1,000.00 
3   2010年4月16日 黄雅迪  1,000.00 
4   2010年4月16日 昊华西南华工有限责任公司 50,000.00 
5   2010年4月16日 市委办公室 15,200.00 
6   2010年4月16日 王鹤霖  200.00 
7   2010年4月16日 杨万石  5,000.00 
8   2010年4月16日 汇兴医院 2,017.50 
9   2010年4月16日 张先生 200.00 
10  2010年4月16日 李氏 200.00 
11  2010年4月16日 吴氏 200.00 
12  2010年4月16日 自贡荣蕾商贸有限公司(全体职工) 1,175.00 
13  2010年4月16日 朱世开 200.00 
14  2010年4月16日 黄雅迪 1,000.00 
15  2010年4月18日 梁波 1,000.00 
16  2010年4月19日 钟斌 500.00 
17  2010年4月19日 东方锅炉股份有限公司 101,996.30 
18  2010年4月19日 肖远规 100.00 
19  2010年4月19日 市化工研究设计院 1,594.00 
20  2010年4月19日 市国税局 12,600.00 
21  2010年4月19日 科迪城袋鼠妈妈幼儿院 5,429.72 
22  2010年4月20日 严峻 100.00 
23  2010年4月20日 市四通石化有限公司 420.00 
24  2010年4月20日 李恒恒 600.00 
25  2010年4月20日 胡先生 300.00 
26  2010年4月20日 爱心人士 150.00 
27  2010年4月20日 凌家装卸公司 1,505.00 
28  2010年4月21日 市遥控模型俱乐部 1,160.00 
29  2010年4月21日 自贡鑫泰机电设备有限公司 1,000.00 
30  2010年4月21日 自贡海林工贸有限公司 1,000.00 
31  2010年4月21日 四川省盐校 17,656.90 
32  2010年4月21日 自流井区鑫桂药房 200.00 
33  2010年4月21日 易竹青 20.00 
34  2010年4月21日 瑞安民用爆破器材有限公司 1,980.00 
35  2010年4月21日 李学峰全家 500.00 
36  2010年4月21日 黄师正 200.00 
37  2010年4月21日 自贡兆强公司 2,187.70 
38  2010年4月21日 钟伟 200.00 
39  2010年4月21日 市地税局 10,150.00 
40  2010年4月21日 刘健 1,000.00 
41  2010年4月21日 何同强 5,000.00 
42  2010年4月21日 大兴电站锅炉材料有限公司 10,000.00 
43  2010年4月21日 朱喜顺 50.00 
44  2010年4月21日 市医学情报站 500.00 
45  2010年4月21日 王忍 300.00 
46  2010年4月21日 快乐足迹 2,190.00 
47  2010年4月21日 罗孝林等5人 500.00 
48  2010年4月21日 疗建波 2,000.00 
49  2010年4月21日 冷大生 200.00 
50  2010年4月21日 爱心人士 200.00 
51  2010年4月21日 冉锋 50.00 
52  2010年4月21日 唐玥莹 50.00 
53  2010年4月22日 曾晓霞 200.00 
54  2010年4月22日 民建市委 1,450.00 
55  2010年4月22日 徐嘉华 300.00 
56  2010年4月22日 李涛 500.00 
57  2010年4月22日 朱德兰 200.00 
58  2010年4月22日 爱心人士 996.00 
59  2010年4月22日 徐戴歌菲 300.00 
60  2010年4月22日 罗玉洁 1,000.00 
61  2010年4月22日 珍奥集团自贡分公司 4,490.00 
62  2010年4月22日 东方锅炉离休干部支部 2,000.00 
63  2010年4月22日 方纯全 20,000.00 
64  2010年4月22日 余志华 100.00 
65  2010年4月23日 四川精纯石化有限公司 10,000.00 
66  2010年4月23日 汇东实验学校学前班(2次) 1,352.90 
67  2010年4月23日 杨婉勋 500.00 
68  2010年4月23日 宏达电器配套厂 1,000.00 
69  2010年4月23日 龚思明夫妇 500.00 
70  2010年4月23日 申通快递 1,000.00 
71  2010年4月23日 自贡大象电子科技公司、凯乐电子公司 745.00 
72  2010年4月23日 熊雄 100.00 
73  2010年4月23日 袋鼠妈妈幼儿园贡井分园 395.30 
74  2010年4月23日 罗丽华、钟利钢 106,000.00 
75  2010年4月23日 川润股份有限公司 22,136.40 
76  2010年4月23日 荣光商务酒店 535.00 
77  2010年4月23日 荣光房地产开发有限公司 4,200.00 
78  2010年4月23日 李典滋 500.00 
79  2010年4月23日 新生文化传播有限公司 10,844.00 
80  2010年4月23日 光明食品厂 1,650.00 
81  2010年4月24日 博雅装饰工程有限公司 2,880.00 
82  2010年4月24日 名匠装饰等六企业 10,986.00 
83  2010年4月24日 亚洲美容美发 2,740.00 
84  2010年4月26日 东锅技校铆春8班 320.00 
85  2010年4月26日 东锅技校机电5班 310.00 
86  2010年4月26日 川西南基建工程总公司 12,650.00 
87  2010年4月26日 自贡东安金厦电站设备制造有限公司 5,600.00 
88  2010年4月26日 四川公信工程实验检测有限公司 2,350.00 
89  2010年4月26日 四川久泰医药贸易有限公司 1,582.00 
90  2010年4月26日 中投证劵自贡营业部 2,340.00 
91  2010年4月26日 信德汽车销售有限公司 10,000.00 
92  2010年4月27日 杨万石(二次捐款) 59,250.00 
93  2010年4月27日 市德居房地产开发有限公司 2,900.00 
94  2010年4月27日 市经济信息中心职工 940.00 
95  2010年4月27日 花开那时休闲会所 581.00 
96  2010年4月27日 市商务局 2,440.00 
97  2010年4月27日 孙政募 1,000.00 
98  2010年4月27日 四川盐业地质钻井大队 25,058.50 
99  2010年4月27日 华西证卷自贡营业部 3,610.00 
100 2010年4月27日 爱心人士 100.00 
101 2010年4月27日 袁园 200.00 
102 2010年4月27日 邱建勇 666.00 
103 2010年4月27日 远达集团房地产开发有限公司 200,000.00 
104 2010年4月27日 远达集团员工(员工) 26,100.00 
105 2010年4月28日 市公路局 8,120.00 
106 2010年4月28日 四川吉星动物药业有限公司(职工) 15,000.00 
107 2010年4月28日 市社保局(职工) 2,070.00 
108 2010年4月28日 大安区供电局 620.00 
109 2010年4月28日 自贡晚报社工会 740.00 
110 2010年4月28日 自贡电大06春级(会计、企业、营销)专科班 1,141.90 
111 2010年4月28日 高压阀门股份有限公司(员工) 16,367.00 
112 2010年4月29日 自贡鑫磊建设工程咨询有限公司 5,000.00 
113 2010年4月29日 英祥房地产开发有限公司  200,000.00 
114 2010年4月29日 自贡通达机器制造有限公司(员工) 13,195.00 
115 2010年4月29日 光大医院 1,025.00 
116 2010年4月29日 自流井区公安消防大队(官兵) 1,540.00 
117 2010年4月29日 四川英祥实业集团公司(员工) 5,738.70 
118 2010年4月30日 市政协办公室(党员职工) 5,340.00 
119 2010年4月30日 自贡卫校2009级高护23、24、25班 1,510.00 
120 2010年4月30日 四川瑞登通讯有限责任公司(员工) 1,545.50 
121 2010年4月30日 市人口计生委(职工) 1,220.00 
122 2010年4月30日 静峰园艺工程有限公司 800.00 
123 2010年4月30日 静峰园艺工程有限公司(员工) 225.00 
124 2010年4月30日 自流井区麒麟胖哥火锅食府 3,145.00 
125 2010年4月30日 东方外国语院校 4,159.00 
126 2010年4月30日 市奇龙房地产开发有限责任公司 2,992.00 
127 2010年5月1日 川南建材市场新美商城 11,254.20 
128 2010年5月4日 李勇 100.00 
129 2010年5月4日 中行荣县桂林街支行 440.00 
130 2010年5月4日 卢思颖 20.00 
131 2010年5月4日 代寺镇中学(师生) 10,150.00 
132 2010年5月4日 贡井区红十字会 4,091.00 
133 2010年5月4日 自流井区红十字会 70,402.30 
134 2010年5月4日 林松 200.00 
135 2010年5月4日 四川自贡国家粮食储备库 500.00 
136 2010年5月4日 四川自贡国家粮食储备库(职工) 1,990.00 
137 2010年5月5日 四川久大盐业集团公司(员工) 43,275.10 
138 2010年5月5日 自贡市天主教爱国会 500.00 
139 2010年5月5日 檀木林天主教(教友) 964.00 
140 2010年5月7日 袁绍明 200.00 
141 2010年5月7日 徐国良 200.00 
142 2010年5月7日 中国川南皮革城销售部 200.00 
143 2010年5月7日 四川荣新集团有限公司职工 22,158.00 
144 2010年5月10日 四川金软科技有限公司 4,850.00 
145 2010年5月11日 富顺县红十字会 235,373.70 
146 2010年5月11日 市文联 200.00 
147 2010年5月11日 市文联(职工) 1,240.00 
148 2010年5月12日 市第四人民医院 31,251.00 
149 2010年5月12日 昊华西南华工有限责任公司 95,899.80 
150 2010年5月12日 中昊晨光华工研究院 45,924.10 
151 2010年5月13日 沿滩区红十字会 19,000.00 
152 2010年5月14日 自贡鹏飞装饰公司 5,393.00 
153 2010年5月14日 贡井区红十字会 9,530.00 
154 2010年5月18日 华纬医药有限公司 1,540.00 
155 2010年5月18日 小井沟水利工程指挥部 3,040.00 
156 2010年5月20日 自流井区红十字会 45,312.92 
157 2010年5月24日 自贡监狱(服刑人员) 11,741.30 
158 2010年5月24日 四川荣新房产开发有限公司公司  100,000.00 
159 2010年5月26日 沿滩区红十字会 112,394.80 
160 2010年5月26日 杨松谣 100.00 
161 2010年5月28日 大安区红十字会 83,366.00 
162 2010年6月1日 荣县红十字会 37,907.60 
163 2010年6月2日 高新机械制造有限公司 8,248.00 
164 2010年6月3日  富顺县红十字会 151,850.70 
165 2010年6月10日 罗世余 200.00 
166 2010年6月10日 市政协(离退休干部) 3,720.00 
167 2010年7月1日 富顺县红十字会 17,721.00 
168 2010年7月5日 自流井区红十字会 4,872.00 
                                        制表人:张忠阳

 

(注:排名不按姓氏排、不分公司和个人)

自贡市红十字会玉树地震捐款收支情况表   
           2010年7月2日  
项目            金额(元)
一、收入合计  2,350,251.84  
(一)资金收入合计  2,318,594.84  
 1.市本级 1,526,772.82  
 2.区县合计 791,822.02  
 其中:自井区红十字会 120,587.22  
      贡井区红十字会 13,621.00  
      沿滩区红十字会 131,394.80  
        荣县红十字会 37,907.60  
      富顺县红十字会 404,945.40  
      大安区红十字会 83,366.00  
(二)物资收入合计  31,657.00  
  1.物资  31,657.00  
  
二、支出合计  2,350,251.84  
(一)资金支出合计  2,318,594.84  
  1.上划省红十字会  1,841,140.64  
  2.定向捐款合计  473,854.20  
 其中:甘孜州红十字会 450,000.00  
    玉树州杂多县团委 11,254.20  
    青海省国家税务局 12,600.00  
  3.物资运费  3,600.00  
(二)物资支出合计  31,657.00  
  1.甘孜州红十字会  31,657.00  
  
三、结   余  -    
  
           制表人:张忠阳

救灾/捐款专款账户:

开户银行:中国银行股份有限公司自贡分行

账号:115874162162

户名:自贡市红十字会

扫一扫,红会官方微信

扫一扫,手机浏览

自贡市红十字会 2018-2024©版权所有          地址:自贡市自流井区华园街66号     备案号:蜀ICP备20020553号-1     技术支持:四川百信智创科技有限公司